Activités en mathématique avec Python

Uitgever: T3 France
Editor: T3 France
Auteur: T3 France
Onderwerp: Wiskunde , Programmeren
Tags Programmeren , Python , Rekenkunde , Analyse , Numerical sequence , Statistiek , Kans , Modelleren , Simulatie , Analytische meetkunde
Thème | n° | Titre |
Arithmétique | 1 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
Analyse | 7 | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
Statistiques | 14 | |
15 | ||
16 | ||
17 | ||
Probabilité | 18 | |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
Suite | 22 | |
Géométrie | 23 | |
24 |